Typ rdzenia | Pot (kubkowy) |
Materiał rdzenia | F |
Maksymalny wzrost temperatury uzwojenia [oC] | 50 |
Maksymalna temperatura otoczenia [oC] | 55 |
Moc wyjściowa [W] | 55 |
Częstotliwość [kHz] | 40 |
Napięcie na uzwojeniu pierwotnym [V] | 110 |
Wartość skuteczna prądu pierwotnego [A] | 0,5 (dc) i 0,5 (ac) |
Napięcie na uzwojeniu wtórnym [V] | 11 |
Wartość skuteczna prądu wtórnego [A] | 5 (dc) i 5 (ac) |
Indukcja maksymalna [Gauss] | 3000 |
Programy symulacji i analizy rodziny ICAP/4 Windows (Cezary Rudnicki)